Unsere Wettervorhersagen für die Stadt Seefeld, Oberbayern (82229) wurden heute um 01:36 aktualisiert. Die zuverlässigsten Daten sind die der stündlichen Tabelle, die die Vorhersagen für Seefeld, Oberbayern bis morgen 20 Uhr anzeigt.
Wetter Seefeld, Oberbayern
22°
Ziemlich bewölkt
Gefühlt 26° · min 19° / max 32°
Wind
11 km/h
Luftfeuchtigkeit
68 %
UV-Index
7 - Hoch
Regen
14 %
15-Tage-Trend in Seefeld, Oberbayern
Mi
05
32°
19°
Do
06
24°
19°
Fr
07
23°
15°
Sa
08
27°
14°
So
09
31°
13°
Mo
10
28°
16°
Di
11
28°
18°
Mi
12
29°
18°
Do
13
30°
18°
Fr
14
30°
19°
Sa
15
33°
19°
So
16
29°
20°
Mo
17
28°
18°
Stündliche Vorhersage für Seefeld, Oberbayern
Temperatur
Niederschlag
Wetterbericht für Seefeld, Oberbayern
Der Wetterbericht für heute ist noch nicht verfügbar.
Ozon (O₃)
Ausreichend
82 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
3 µg/m³
Feinstaub (PM₁₀)
Gut
13 µg/m³
Feinstaub, fein (PM₂.₅)
Gut
9 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
Ozon (O₃)
Ausreichend
73 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
3 µg/m³
Feinstaub (PM₁₀)
Gut
9 µg/m³
Feinstaub, fein (PM₂.₅)
Gut
7 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
5-Tage-Vorhersage
Heute5. August
32° /19°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | |||||||
| Temperatur (°C) | — | 21° | 20° | 24° | 29° | 32° | 31° | 23° |
| Windrichtung | — | |||||||
| Windgeschw. (km/h) | — | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 13 |
| Regen (mm) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Donnerstag6. August
24° /19°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 21° | 20° | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Freitag7. August
23° /15°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 18° | 17° | 14° | 16° | 20° | 24° | 24° | 20° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 |
| Regen (mm) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samstag8. August
27° /14°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 17° | 15° | 14° | 18° | 24° | 27° | 28° | 23° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonntag9. August
31° /13°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | — | — | — | — | — | ||
| Temperatur (°C) | 17° | 15° | — | — | — | — | — | — |
| Windrichtung | — | — | — | — | — | — | ||
| Windgeschw. (km/h) | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Regen (mm) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Niederschlagsradar für Seefeld, Oberbayern