Unsere Wettervorhersage für Ingolstadt, Donau (85049) wurde heute um 00:42 aktualisiert. Die detailliertesten Informationen finden Sie in der stündlichen Vorhersage für Ingolstadt, Donau bis morgen um 19 Uhr.
Wetter Ingolstadt, Donau
4°
Bedeckt
Gefühlte Temperatur: 3° · Min. 2° / Max. 9°
Wind
5 km/h
Luftfeuchtigkeit
96 %
UV-Index
2 - Niedrig
Regen
3 %
15-Tage-Wettertrend für Ingolstadt, Donau
So
08
9°
2°
Mo
09
9°
-1°
Di
10
11°
6°
Mi
11
13°
7°
Do
12
14°
7°
Fr
13
7°
-0°
Sa
14
4°
-2°
So
15
4°
-3°
Mo
16
4°
-3°
Di
17
5°
-2°
Mi
18
5°
-3°
Do
19
2°
-5°
Fr
20
3°
-3°
Stündliche Vorhersage für Ingolstadt, Donau
Temperatur
Niederschlag
Wetterbericht für Ingolstadt, Donau
Der Wetterbericht für heute ist noch nicht verfügbar.
Ozon (O₃)
Gut
41 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
6 µg/m³
Feinstaub (PM10) (PM₁₀)
Gut
20 µg/m³
Feinstaub (PM2,5) (PM₂.₅)
Mittelmäßig
18 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
Ozon (O₃)
Gut
33 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
10 µg/m³
Feinstaub (PM10) (PM₁₀)
Gut
20 µg/m³
Feinstaub (PM2,5) (PM₂.₅)
Mittelmäßig
18 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
1 µg/m³
5-Tage-Wettervorhersage
Heute8. November
9° /2°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 3° | 3° | 3° | 4° | 7° | 8° | 6° | 4° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montag9. November
9° /-1°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 3° | 2° | 2° | 2° | 6° | 8° | 6° | 5° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstag10. November
11° /6°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 5° | 5° | 5° | 6° | 8° | 8° | 5° | 2° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Regen (mm) | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittwoch11. November
13° /7°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 2° | 3° | 4° | 5° | 7° | 8° | 8° | 8° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 |
Donnerstag12. November
14° /7°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | — | — | — | — | — | ||
| Temperatur (°C) | 9° | 9° | — | — | — | — | — | — |
| Windrichtung | — | — | — | — | — | — | ||
| Windgeschw. (km/h) | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Regen (mm) | 0.2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Niederschlagsradar für Ingolstadt, Donau