Unsere Wettervorhersage für Thum, Erzgebirge (09419) wurde heute um 03:28 aktualisiert. Die detailliertesten Informationen finden Sie in der stündlichen Vorhersage für Thum, Erzgebirge bis morgen um 22 Uhr.
Wetter Thum, Erzgebirge
9°
Bedeckt
Gefühlte Temperatur: 2° · Min. 6° / Max. 8°
Wind
19 km/h
Luftfeuchtigkeit
80 %
UV-Index
1 - Niedrig
Regen
33 %
15-Tage-Wettertrend für Thum, Erzgebirge
Mi
18
8°
6°
Do
19
7°
5°
Fr
20
6°
-1°
Sa
21
2°
-0°
So
22
6°
1°
Mo
23
5°
1°
Di
24
1°
-5°
Mi
25
-1°
-5°
Do
26
-1°
-3°
Fr
27
-2°
-6°
Sa
28
-4°
-6°
So
29
-3°
-7°
Mo
30
-7°
-9°
Stündliche Vorhersage für Thum, Erzgebirge
Temperatur
Niederschlag
Wetterbericht für Thum, Erzgebirge
Der Wetterbericht für heute ist noch nicht verfügbar.
Ozon (O₃)
Mittelmäßig
59 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
3 µg/m³
Feinstaub (PM10) (PM₁₀)
Gut
2 µg/m³
Feinstaub (PM2,5) (PM₂.₅)
Gut
2 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
Ozon (O₃)
Mittelmäßig
58 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
4 µg/m³
Feinstaub (PM10) (PM₁₀)
Gut
3 µg/m³
Feinstaub (PM2,5) (PM₂.₅)
Gut
2 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
5-Tage-Wettervorhersage
Heute18. November
8° /6°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | |||||||
| Temperatur (°C) | — | 8° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° |
| Windrichtung | — | |||||||
| Windgeschw. (km/h) | — | 18 | 22 | 20 | 25 | 23 | 22 | 21 |
| Regen (mm) | — | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 |
Donnerstag19. November
7° /5°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 6° | 5° | 4° | 4° | 6° | 5° | 5° | 5° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 20 | 19 | 9 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 |
| Regen (mm) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
Freitag20. November
6° /-1°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 5° | 5° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 18 | 16 | 13 | 13 | 17 | 13 | 10 | 7 |
| Regen (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 3.4 | 1.4 | 0.9 |
Samstag21. November
2° /-0°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 |
| Regen (mm) | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonntag22. November
6° /1°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | — | — | — | — | |||
| Temperatur (°C) | 0° | -1° | -2° | — | — | — | — | — |
| Windrichtung | — | — | — | — | — | |||
| Windgeschw. (km/h) | 4 | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Niederschlagsradar für Thum, Erzgebirge