Unsere Wettervorhersage für Röhrmoos, Kreis Dachau (85244) wurde heute um 03:06 aktualisiert. Die detailliertesten Informationen finden Sie in der stündlichen Vorhersage für Röhrmoos, Kreis Dachau bis morgen um 22 Uhr.
Wetter Röhrmoos, Kreis Dachau
12°
Regenschauer
Gefühlte Temperatur: 6° · Min. 8° / Max. 12°
Wind
32 km/h
Luftfeuchtigkeit
72 %
UV-Index
2 - Niedrig
Regen
23 %
15-Tage-Wettertrend für Röhrmoos, Kreis Dachau
Mi
18
12°
8°
Do
19
11°
6°
Fr
20
12°
6°
Sa
21
6°
1°
So
22
9°
-1°
Mo
23
8°
0°
Di
24
7°
-0°
Mi
25
3°
-1°
Do
26
1°
-0°
Fr
27
-0°
-3°
Sa
28
-2°
-7°
So
29
-3°
-10°
Mo
30
-5°
-9°
Stündliche Vorhersage für Röhrmoos, Kreis Dachau
Temperatur
Niederschlag
Wetterbericht für Röhrmoos, Kreis Dachau
Der Wetterbericht für heute ist noch nicht verfügbar.
Ozon (O₃)
Mittelmäßig
61 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
3 µg/m³
Feinstaub (PM10) (PM₁₀)
Gut
3 µg/m³
Feinstaub (PM2,5) (PM₂.₅)
Gut
2 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
Ozon (O₃)
Mittelmäßig
57 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
4 µg/m³
Feinstaub (PM10) (PM₁₀)
Gut
3 µg/m³
Feinstaub (PM2,5) (PM₂.₅)
Gut
2 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
5-Tage-Wettervorhersage
Heute18. November
12° /8°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | |||||||
| Temperatur (°C) | — | 11° | 9° | 10° | 11° | 10° | 9° | 9° |
| Windrichtung | — | |||||||
| Windgeschw. (km/h) | — | 31 | 19 | 19 | 28 | 24 | 23 | 22 |
| Regen (mm) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Donnerstag19. November
11° /6°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 8° | 6° | 5° | 5° | 7° | 10° | 8° | 8° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 15 | 10 | 3 | 3 | 10 | 23 | 29 | 20 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0 |
Freitag20. November
12° /6°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 9° | 8° | 7° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 21 | 17 | 17 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Samstag21. November
6° /1°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 8° | 8° | 7° | 5° | 5° | 5° | 2° | 0° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 18 | 15 | 15 | 18 | 16 | 9 | 1 | 3 |
| Regen (mm) | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonntag22. November
9° /-1°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | — | — | — | — | |||
| Temperatur (°C) | -1° | -2° | -1° | — | — | — | — | — |
| Windrichtung | — | — | — | — | — | |||
| Windgeschw. (km/h) | 2 | 3 | 5 | — | — | — | — | — |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Niederschlagsradar für Röhrmoos, Kreis Dachau