Unsere Wettervorhersage für Gro?? Welle (16866) wurde heute um 03:12 aktualisiert. Die detailliertesten Informationen finden Sie in der stündlichen Vorhersage für Gro?? Welle bis morgen um 22 Uhr.
Wetter Gro?? Welle
13°
Bedeckt
Gefühlte Temperatur: 11° · Min. 11° / Max. 14°
Wind
8 km/h
Luftfeuchtigkeit
82 %
UV-Index
3 - Mäßig
Regen
18 %
15-Tage-Wettertrend für Gro?? Welle
Do
24
14°
11°
Fr
25
17°
11°
Sa
26
20°
7°
So
27
20°
10°
Mo
28
24°
12°
Di
29
26°
14°
Mi
30
23°
14°
Do
01
22°
13°
Fr
02
22°
13°
Sa
03
17°
14°
So
04
17°
12°
Mo
05
19°
9°
Di
06
20°
9°
Stündliche Vorhersage für Gro?? Welle
Temperatur
Niederschlag
Wetterbericht für Gro?? Welle
Der Wetterbericht für heute ist noch nicht verfügbar.
Ozon (O₃)
Mittelmäßig
57 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
3 µg/m³
Feinstaub (PM10) (PM₁₀)
Gut
8 µg/m³
Feinstaub (PM2,5) (PM₂.₅)
Gut
5 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
Ozon (O₃)
Mittelmäßig
59 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
3 µg/m³
Feinstaub (PM10) (PM₁₀)
Gut
10 µg/m³
Feinstaub (PM2,5) (PM₂.₅)
Gut
4 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
5-Tage-Wettervorhersage
Heute24. September
14° /11°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | |||||||
| Temperatur (°C) | — | 12° | 12° | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° |
| Windrichtung | — | |||||||
| Windgeschw. (km/h) | — | 7 | 13 | 21 | 17 | 14 | 11 | 9 |
| Regen (mm) | — | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |
Freitag25. September
17° /11°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 12° | 12° | 11° | 12° | 15° | 17° | 16° | 11° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 4 | 3 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samstag26. September
20° /7°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 8° | 6° | 5° | 9° | 19° | 21° | 16° | 13° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
Sonntag27. September
20° /10°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 10° | 10° | 10° | 12° | 18° | 21° | 20° | 16° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montag28. September
24° /12°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | — | — | — | — | |||
| Temperatur (°C) | 13° | 11° | 10° | — | — | — | — | — |
| Windrichtung | — | — | — | — | — | |||
| Windgeschw. (km/h) | 9 | 7 | 5 | — | — | — | — | — |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Niederschlagsradar für Gro?? Welle