Unsere Wettervorhersagen für die Stadt Diebach, Kreis Neustadt An Der Aisch (91413) wurden heute um 03:24 aktualisiert. Die zuverlässigsten Daten sind die der stündlichen Tabelle, die die Vorhersagen für Diebach, Kreis Neustadt An Der Aisch bis morgen 22 Uhr anzeigt.
Wetter Diebach, Kreis Neustadt An Der Aisch
24°
Bedeckter Himmel
Gefühlt 27° · min 21° / max 32°
Wind
7 km/h
Luftfeuchtigkeit
73 %
UV-Index
7 - Hoch
Regen
9 %
15-Tage-Trend in Diebach, Kreis Neustadt An Der Aisch
Mi
05
32°
21°
Do
06
28°
21°
Fr
07
26°
14°
Sa
08
29°
14°
So
09
34°
17°
Mo
10
30°
18°
Di
11
33°
21°
Mi
12
34°
22°
Do
13
34°
23°
Fr
14
35°
23°
Sa
15
35°
24°
So
16
33°
22°
Mo
17
25°
19°
Stündliche Vorhersage für Diebach, Kreis Neustadt An Der Aisch
Temperatur
Niederschlag
Wetterbericht für Diebach, Kreis Neustadt An Der Aisch
Der Wetterbericht für heute ist noch nicht verfügbar.
Ozon (O₃)
Ausreichend
81 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
3 µg/m³
Feinstaub (PM₁₀)
Gut
11 µg/m³
Feinstaub, fein (PM₂.₅)
Gut
8 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
1 µg/m³
Ozon (O₃)
Ausreichend
71 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
3 µg/m³
Feinstaub (PM₁₀)
Gut
7 µg/m³
Feinstaub, fein (PM₂.₅)
Gut
4 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
5-Tage-Vorhersage
Heute5. August
32° /21°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | |||||||
| Temperatur (°C) | — | 23° | 22° | 24° | 27° | 31° | 32° | 28° |
| Windrichtung | — | |||||||
| Windgeschw. (km/h) | — | 6 | 9 | 10 | 13 | 18 | 16 | 5 |
| Regen (mm) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnerstag6. August
28° /21°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 24° | 22° | 19° | 23° | 27° | 29° | 28° | 24° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 4 | 5 | 4 | 10 | 15 | 17 | 18 | 8 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freitag7. August
26° /14°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 19° | 16° | 13° | 19° | 23° | 26° | 26° | 21° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samstag8. August
29° /14°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 17° | 15° | 14° | 19° | 26° | 30° | 30° | 27° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonntag9. August
34° /17°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | — | — | — | — | |||
| Temperatur (°C) | 22° | 21° | 21° | — | — | — | — | — |
| Windrichtung | — | — | — | — | — | |||
| Windgeschw. (km/h) | 5 | 5 | 6 | — | — | — | — | — |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Niederschlagsradar für Diebach, Kreis Neustadt An Der Aisch