Unsere Wettervorhersagen für die Stadt Airolo (6780) wurden heute um 03:15 aktualisiert. Die zuverlässigsten Daten sind die der stündlichen Tabelle, die die Vorhersagen für Airolo bis morgen 22 Uhr anzeigt.
Wetter Airolo
14°
Klarer Himmel
Gefühlt 18° · min 13° / max 24°
Wind
5 km/h
Luftfeuchtigkeit
76 %
UV-Index
7 - Hoch
Regen
4 %
15-Tage-Trend in Airolo
Sa
08
24°
13°
So
09
22°
15°
Mo
10
20°
16°
Di
11
24°
15°
Mi
12
25°
17°
Do
13
26°
17°
Fr
14
25°
13°
Sa
15
25°
14°
So
16
23°
15°
Mo
17
20°
13°
Di
18
16°
11°
Mi
19
14°
9°
Do
20
13°
8°
Stündliche Vorhersage für Airolo
Temperatur
Niederschlag
Wetterbericht für Airolo
Der Wetterbericht für heute ist noch nicht verfügbar.
Ozon (O₃)
Ausreichend
68 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
1 µg/m³
Feinstaub (PM₁₀)
Gut
5 µg/m³
Feinstaub, fein (PM₂.₅)
Gut
4 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
Ozon (O₃)
Ausreichend
73 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
1 µg/m³
Feinstaub (PM₁₀)
Gut
9 µg/m³
Feinstaub, fein (PM₂.₅)
Gut
6 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
5-Tage-Vorhersage
Heute8. August
24° /13°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | |||||||
| Temperatur (°C) | — | 13° | 13° | 16° | 20° | 23° | 23° | 18° |
| Windrichtung | — | |||||||
| Windgeschw. (km/h) | — | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| Regen (mm) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonntag9. August
22° /15°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 16° | 16° | 14° | 18° | 22° | 25° | 19° | 18° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montag10. August
20° /16°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 17° | 17° | 16° | 19° | 21° | 20° | 20° | 18° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
Dienstag11. August
24° /15°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 17° | 16° | 16° | 19° | 22° | 21° | 19° | 18° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 |
Mittwoch12. August
25° /17°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | — | — | — | — | |||
| Temperatur (°C) | 16° | 16° | 16° | — | — | — | — | — |
| Windrichtung | — | — | — | — | — | |||
| Windgeschw. (km/h) | 4 | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Niederschlagsradar für Airolo