Unsere Wettervorhersage für Barnstorf, Kreis Diepholz (49406) wurde heute um 02:27 aktualisiert. Die detailliertesten Informationen finden Sie in der stündlichen Vorhersage für Barnstorf, Kreis Diepholz bis morgen um 21 Uhr.
Wetter Barnstorf, Kreis Diepholz
9°
Bedeckt
Gefühlte Temperatur: 6° · Min. 7° / Max. 10°
Wind
19 km/h
Luftfeuchtigkeit
87 %
UV-Index
1 - Niedrig
Regen
47 %
15-Tage-Wettertrend für Barnstorf, Kreis Diepholz
Mi
18
10°
7°
Do
19
10°
4°
Fr
20
7°
-0°
Sa
21
8°
3°
So
22
10°
6°
Mo
23
11°
5°
Di
24
5°
-0°
Mi
25
3°
-0°
Do
26
2°
-2°
Fr
27
3°
-2°
Sa
28
3°
-3°
So
29
1°
-3°
Mo
30
1°
-4°
Stündliche Vorhersage für Barnstorf, Kreis Diepholz
Temperatur
Niederschlag
Wetterbericht für Barnstorf, Kreis Diepholz
Der Wetterbericht für heute ist noch nicht verfügbar.
Ozon (O₃)
Mittelmäßig
51 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
6 µg/m³
Feinstaub (PM10) (PM₁₀)
Gut
8 µg/m³
Feinstaub (PM2,5) (PM₂.₅)
Gut
5 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
0 µg/m³
Ozon (O₃)
Gut
38 µg/m³
Stickstoffdioxid (NO₂)
Gut
11 µg/m³
Feinstaub (PM10) (PM₁₀)
Gut
8 µg/m³
Feinstaub (PM2,5) (PM₂.₅)
Gut
7 µg/m³
Schwefeldioxid (SO₂)
Gut
1 µg/m³
5-Tage-Wettervorhersage
Heute18. November
10° /7°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | |||||||
| Temperatur (°C) | — | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 7° | 6° |
| Windrichtung | — | |||||||
| Windgeschw. (km/h) | — | 21 | 28 | 28 | 28 | 29 | 20 | 14 |
| Regen (mm) | — | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Donnerstag19. November
10° /4°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 6° | 6° | 8° | 8° | 9° | 9° | 7° | 5° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 11 | 8 |
| Regen (mm) | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
Freitag20. November
7° /-0°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 4° | 2° | 0° | 0° | 5° | 6° | 3° | 2° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samstag21. November
8° /3°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||||||
| Temperatur (°C) | 1° | 2° | 2° | 3° | 6° | 7° | 6° | 5° |
| Windrichtung | ||||||||
| Windgeschw. (km/h) | 9 | 10 | 11 | 14 | 21 | 17 | 13 | 12 |
| Regen (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonntag22. November
10° /6°
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | — | — | — | — | — | — | ||
| Temperatur (°C) | 4° | 2° | — | — | — | — | — | — |
| Windrichtung | — | — | — | — | — | — | ||
| Windgeschw. (km/h) | 9 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Regen (mm) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Niederschlagsradar für Barnstorf, Kreis Diepholz